Alexander von Humboldt Digital Center for Cartology
- Feb 9
- 7 min read
Updated: 1 day ago

Alexander von Humboldt, a visionary explorer and scientist, revolutionized our understanding of the natural world by mapping vast, uncharted territories. His work transcended mere geography, revealing the intricate relationships between ecosystems, climate, and human influence. In today’s digital age, preserving historical maps like Humboldt's is vital for understanding the evolution of our planet's landscapes and the knowledge that shaped modern science. These maps are more than just navigational tools; they are cultural artifacts that reflect humanity’s quest for exploration and comprehension. Promoting cartography ensures that future generations continue to appreciate the profound connections between place, history, and discovery.
Historical Maps
100 World History Maps | 100 General World History 101 Prehistoric & Bronze Age World 102 Early Classical World 103 Late Classical World 104 Early Medieval World 105 Late Medieval World 106 16th Century World 107 17th Century World 108 18th Century World 109 19th Century World | 100 ![]() 101 ![]() 103 ![]() 105 ![]() ![]() ![]() ![]() 108 ![]() |
110 American History Maps | 110 General American History 111 Prehistoric & Bronze Age Americas 112 Early Classical Americas 113 Late Classical Americas 114 Early Medieval Americas 115 Late Medieval Americas 116 16th Century Americas 117 17th Century Americas 118 18th Century Americas 119 19th Century Americas | 110 ![]() 114 ![]() 115 ![]() ![]() 118 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 119 ![]() ![]() |
120 European History Maps | 120 General European History 121 Prehistoric & Bronze Age Europe 122 Early Classical Europe 123 Late Classical Europe 124 Early Medieval Europe 125 Late Medieval Europe 126 16th Century Europe 127 17th Century Europe 128 18th Century Europe 129 19th Century Europe | 120 ![]() 121 ![]() 122 ![]() ![]() 123 ![]() 124 ![]() ![]() ![]() 126 ![]() ![]() ![]() |
130 North African & Middle Eastern History Maps | 130 General NAME History 131 Prehistoric & Bronze Age NAME 132 Early Classical NAME 133 Late Classical NAME 134 Early Medieval NAME 135 Late Medieval NAME 136 16th Century NAME 137 17th Century NAME 138 18th Century NAME 139 19th Century NAME | 131 ![]() ![]() 132 ![]() 133 ![]() ![]() 134 ![]() 135 ![]() ![]() ![]() |
140 Subsaharan African History Maps | 140 General Subsaharan African History 141 Prehistoric & Bronze Age Subsaharan Africa 142 Early Classical Subsaharan Africa 143 Late Classical Subsaharan Africa 144 Early Medieval Subsaharan Africa 145 Late Medieval Subsaharan Africa 146 16th Century Subsaharan Africa 147 17th Century Subsaharan Africa 148 18th Century Subsaharan Africa 149 19th Century Subsaharan Africa | 144 ![]() 145 ![]() ![]() 148 ![]() ![]() 149 ![]() |
150 North Asian & Chinese History Maps | 150 General North Asian & Chinese History 151 Prehistoric & Bronze Age North Asia & China 152 Early Classical North Asia & China 153 Late Classical North Asia & China 154 Early Medieval North Asia & China 155 Late Medieval North Asia & China 156 16th Century North Asia & China 157 17th Century North Asia & China 158 18th Century North Asia & China 159 19th Century North Asia & China | 151 ![]() 152 ![]() ![]() 154 ![]() 155 ![]() 159 ![]() |
160 East Asian History Maps | 160 General East Asian History 161 Prehistoric & Bronze Age East Asia 162 Early Classical East Asia 163 Late Classical East Asia 164 Early Medieval East Asia 165 Late Medieval East Asia 166 16th Century East Asia 167 17th Century East Asia 168 18th Century East Asia 169 19th Century East Asia | 165 ![]() ![]() 166 ![]() ![]() ![]() 167 ![]() 169 ![]() ![]() ![]() |
170 Central Asian & Pakistani History Maps | 170 General Central Asian & Pakistani History 171 Prehistoric & Bronze Age Central Asian & Pakistan 172 Early Classical Central Asian & Pakistan 173 Late Classical Central Asian & Pakistan 174 Early Medieval Central Asian & Pakistan 175 Late Medieval Central Asian & Pakistan 176 16th Century Central Asian & Pakistan 177 17th Century Central Asian & Pakistan 178 18th Century Central Asian & Pakistan 179 19th Century Central Asian & Pakistan | 170 ![]() 171 ![]() 172 ![]() ![]() 175 ![]() ![]() ![]() |
180 South Asian History Maps | 180 General South Asian History 181 Prehistoric & Bronze Age South Asia 182 Early Classical South Asia 183 Late Classical South Asia 184 Early Medieval South Asia 185 Late Medieval South Asia 186 16th Century South Asia 187 17th Century South Asia 188 18th Century South Asia 189 19th Century South Asia | 185 ![]() 188 ![]() |
190 Southeast Asian & Pacific History Maps | 190 General Southeast Asian & Pacific History 191 Prehistoric & Bronze Age Southeast Asian & Pacific 192 Early Classical Southeast Asian & Pacific 193 Late Classical Southeast Asian & Pacific 194 Early Medieval Southeast Asian & Pacific 195 Late Medieval Southeast Asian & Pacific 196 16th Century Southeast Asian & Pacific 197 17th Century Southeast Asian & Pacific 198 18th Century Southeast Asian & Pacific 199 19th Century Southeast Asian & Pacific | 190 ![]() 199 ![]() |
Environmental Maps
200 World Environmental Maps | 200 General Environment 201 Bioarchaeology 202 Evolutionary Biology 203 Evolutionary Psychology 204 Forensic Anthropology 205 Human Behavioral Ecology 206 Human Biology 207 Paleoanthropology 208 Paleopathology 209 Primatology | 200 ![]() ![]() 205 ![]() |
210 American Environmental Maps | 210 General American Environment 211 Western US & Canadian Environment 212 Middle American Environment 213 Eastern US & Canadian Environment 214 Mexican Environment 215 Central American Environment 216 Caribbean Environment 217 Andean Environment 218 Brazilian Environment 219 Southern Cone Environment | 210 ![]() ![]() 211 ![]() 213 ![]() ![]() 215 ![]() 216 ![]() |
220 European Environmental Maps | ||
230 North African & Middle Eastern Environmental Maps | ||
240 Subsaharan African Environmental Maps | 240 General Subsaharan African Environment 241 West African Environment 242 Nigerian Environment 243 Central African Environment 244 Congolese Environment 245 Ethiopian Environment 246 African Horn Environment 247 African Great Lakes Environment 248 Insular East African Environment 249 South African Environment | 248 ![]() ![]() 249 ![]() ![]() |
250 North Asian & Chinese Environmental Maps | ||
260 East Asian Environmental Maps | ||
270 Central Asian & Pakistani Environmental Maps | ||
280 South Asian Environmental Maps | 280 General South Asian Environment 281 Northwest Indian Environment 282 Himalayan Environment 283 Northeast Indian & Bengali Environment 284 West Indian Environment 285 Central Indian Environment 286 East Indian Environment 287 Southwest Indian Environment 288 South Indian Environment 289 Insular Southeast Asian Environment | 280 ![]() |
290 Southeast Asian & Pacific Environmental Maps | 290 General ASEA/Pac Environment291 Burmese Environment292 Thai Environment293 Cambodian & Laos Environment294 Vietnamese Environment295 Malaysian Environment296 Filipino Environment297 Indonesian Environment298 Central Pacific Environment299 Australian & New Zealand Environment | 298 ![]() |
Linguistic Maps
300 World Languages Maps | 310 General Languages321 Indigenous Language322 Prehistoric Language323 Bronze Age Language324 Early Classical Language325 Late Classical Language326 Early Medieval Language327 Late Medieval Language328 Early Modern Language329 Modern Language | 329 ![]() |
310 American Languages Maps | 310 General Languages321 Indigenous Language322 Prehistoric Language323 Bronze Age Language324 Early Classical Language325 Late Classical Language326 Early Medieval Language327 Late Medieval Language328 Early Modern Language329 Modern Language | 329 ![]() ![]() |
320 European Languages Maps | 310 General Languages321 Indigenous Language322 Prehistoric Language323 Bronze Age Language324 Early Classical Language325 Late Classical Language326 Early Medieval Language327 Late Medieval Language328 Early Modern Language329 Modern Language | 329 ![]() ![]() ![]() |
330 NAME Languages Maps | 330 General Languages331 Indigenous Language332 Prehistoric Language333 Bronze Age Language334 Early Classical Language335 Late Classical Language336 Early Medieval Language337 Late Medieval Language338 Early Modern Language339 Modern Language | 330.0 ![]() |
340 Subsaharan African Languages Maps | 340 General Languages341 Indigenous Language342 Prehistoric Language343 Bronze Age Language344 Early Classical Language345 Late Classical Language346 Early Medieval Language347 Late Medieval Language348 Early Modern Language349 Modern Language | 349 ![]() |
350 North Asian & Chinese Languages Maps | 350 General Languages351 Indigenous Language352 Prehistoric Language353 Bronze Age Language354 Early Classical Language355 Late Classical Language356 Early Medieval Language357 Late Medieval Language358 Early Modern Language359 Modern Language | |
360 East Asian Languages Maps | 360 General Languages361 Indigenous Language362 Prehistoric Language363 Bronze Age Language364 Early Classical Language365 Late Classical Language366 Early Medieval Language367 Late Medieval Language368 Early Modern Language369 Modern Language | |
370 Central Asian & Pakistani Languages Maps | 370 General Languages371 Indigenous Language372 Prehistoric Language373 Bronze Age Language374 Early Classical Language375 Late Classical Language376 Early Medieval Language377 Late Medieval Language378 Early Modern Language379 Modern Language | 375 ![]() |
380 South Asian Languages Maps | 380 General Languages381 Indigenous Language382 Prehistoric Language383 Bronze Age Language384 Early Classical Language385 Late Classical Language386 Early Medieval Language387 Late Medieval Language388 Early Modern Language389 Modern Language | |
390 Southeast Asian & Pacific Languages Maps | 390 General Languages391 Indigenous Language392 Prehistoric Language393 Bronze Age Language394 Early Classical Language395 Late Classical Language396 Early Medieval Language397 Late Medieval Language398 Early Modern Language399 Modern Language |
Cultural Maps
400 World Cultural Maps | 400 General Maps401 1900-WWI Maps402 Interwar Maps403 WWII Maps404 1945-1969 World Maps405 1970-1989 World Maps406 1990's World Maps407 2000's World Maps408 2010's World Maps409 2020's World Maps | 401 ![]() 409 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
410 American Cultural Maps | 410 General Maps411 1900-WWI Maps412 Interwar Maps413 WWII Maps414 1945-1969 World Maps415 1970-1989 World Maps416 1990's World Maps417 2000's World Maps418 2010's World Maps419 2020's World Maps | 412 ![]() 419 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
420 European Cultural Maps | 420 General Maps421 1900-WWI Maps422 Interwar Maps423 WWII Maps424 1945-1969 World Maps425 1970-1989 World Maps426 1990's World Maps427 2000's World Maps428 2010's World Maps429 2020's World Maps | 420 ![]() 431 ![]() 423 ![]() ![]() 429 ![]() ![]() ![]() ![]() |
430 NAME Cultural Maps | 430 General Maps431 1900-WWI Maps432 Interwar Maps433 WWII Maps434 1945-1969 World Maps435 1970-1989 World Maps436 1990's World Maps437 2000's World Maps438 2010's World Maps439 2020's World Maps | 431 ![]() 432 ![]() ![]() 434 ![]() 435 ![]() ![]() 436 ![]() 437 ![]() 438 ![]() |
440 Subsaharan African Cultural Maps | 440 General Maps441 1900-WWI Maps442 Interwar Maps443 WWII Maps444 1945-1969 World Maps445 1970-1989 World Maps446 1990's World Maps447 2000's World Maps448 2010's World Maps449 2020's World Maps | 440 ![]() ![]() 447 ![]() |
450 North Asian & Chinese Cultural Maps | 450 General Maps451 1900-WWI Maps452 Interwar Maps453 WWII Maps454 1945-1969 World Maps455 1970-1989 World Maps456 1990's World Maps457 2000's World Maps458 2010's World Maps459 2020's World Maps | 450 ![]() |
460 East Asian Cultural Maps | 460 General Maps461 1900-WWI Maps462 Interwar Maps463 WWII Maps464 1945-1969 World Maps465 1970-1989 World Maps466 1990's World Maps467 2000's World Maps468 2010's World Maps469 2020's World Maps | |
470 Central Asian & Pakistani Cultural Maps | 470 General Maps471 1900-WWI Maps472 Interwar Maps473 WWII Maps474 1945-1969 World Maps475 1970-1989 World Maps476 1990's World Maps477 2000's World Maps478 2010's World Maps479 2020's World Maps | 470 ![]() |
480 South Asian Cultural Maps | 480 General Maps481 1900-WWI Maps482 Interwar Maps483 WWII Maps484 1945-1969 World Maps485 1970-1989 World Maps486 1990's World Maps487 2000's World Maps488 2010's World Maps489 2020's World Maps | |
490 Southeast Asian & Pacific Cultural Maps | 490 General Maps491 1900-WWI Maps492 Interwar Maps493 WWII Maps494 1945-1969 World Maps495 1970-1989 World Maps496 1990's World Maps497 2000's World Maps498 2010's World Maps499 2020's World Maps | 499 ![]() |













































































































































Comments